全站搜索 解決方案 新聞動态 蛋白純化 産品中心
項目 | 參數 | 備注 |
尺寸(L,W,H) | 110mm x 70mm x 40mm | |
重量 | 0.5kg | |
功率 | 1w | |
光學系統 | 非對稱光學系統(變形切爾尼-特納系統) | 通用光學平台結構擴展 |
光學檢測器 | S11639背照式CCD | 采樣點2048 |
波長範圍 | 165~1100 nm | 可定制200~400/200~800/400~1100nm |
動态比
|
15000:1 (typical) | 優于Maya2000,可替代QEPro |
量子效率
|
700納米時約85%;1000納米時為40% | |
波長帶寬 | 1nm/(50um狹縫和600線光栅) | 狹縫也可定制 ,配合不同有光栅和狹縫可實現0.2nm-5nm帶寬調節 |
波長準确性 | ±0.25nm | |
波長線性度 | 99.97% | |
波長重現性 | ±0.1nm | |
雜散光 | 0.02 % 以下 (220 nm,NaI) 0.02 % 以下 (340 nm,NaNO2) 1 % 以下 (198 nm,KCl) |
|
噪聲水平 | 小于0.00005 Abs | |
靈敏度 | 50000counts 汞燈 at 200us | |
吸光度測試範圍
|
0.00001AU~4AU | 0.01mAU~4000mAU |
測試速度
|
積分時間+10ms
|
采集一幀數據7ms+3ms傳輸時間 |
積分時間
|
100us~60s | 100微秒~60秒 |
USBDEV | 1路Usb2.0通信接口( 帶USB芯片隔離) | |
USB供電 | 支持USB供電,不需單獨連接電源 | |
光電隔離 | 帶光電隔離 | 隔離靜電 |
AD電壓輸入 | 高精度16位AD | |
外部擴展口 | 10針外部擴展口,支持脈沖氙燈,最大頻率可到1000HZ | 支持串口(RS232 波特率115200)、獨立供電、雙向觸發、可為工業用戶提供USB插針接口 |
通信指令 | 自定義優化指令設計,對外提供通過測試開發庫包含.net格式、及C/C++DLL格式,提供示例源碼。 | 可用于二次開發。 |
标準支持軟件 | 标準Hyccd-AnalySystem測試系統 | 可在Win XP,Win Vista、Win7、Win8、Win10使用 |
擴展軟件 | 可以與HY-DataAnalysis色譜工作站連接。支持全部輸入輸出功能,并支持數據處理功能,定量計算,分析打印報告等! | 可在Win XP,Win Vista、Win7、Win8、Win10使用 |
序号 | 方案 | 備注 |
1 | 單光路多波長紫外檢測器方案 | |
2 | 雙光路多波長紫外檢測器方案 | |
3 | 高通量蛋白層析制備系統-中試/分析解決方案 | |
4 | 制備型蛋白層析系統解決方案 | |
5 | 顔色及LED測試方案 | |
6 | 油含水純度解決方案 | |
7 | 水濁度檢測解決方案 | |
8 | 紫外可見分光光度計方案 | |
9 | 科學級高敏(拉曼)方案 | |
10 | 工業氣體方案 |
您好!請登錄